Marchio Prodotto Descrizione Prezzo Prezzo
al Kg/lt
Sconto Prezzo
Scont.
Prezzo
Scont.
al KG/lt
Validità
ALCE NERO Aceto balsamico di Modena ml 250 €2.55 €10.2 15% €2.16 €8.64 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LEVICO Acqua lievemente frizzante lt 1 €0.81 €_ 20% €0.64 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LEVICO Acqua naturale lt 1 €0.81 €_ 20% €0.64 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BJOBJ Aloe dentifricio-gel ml 75 €5.24 €69.87 15% €4.45 €59.33 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALMACABIO Angora&Cashmere lt 1 €6.55 €_ 15% €5.56 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ARGITAL Argilla verde ventilata gr 500 €6.05 €12.1 10% €5.44 €10.88 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BAULE VOLANTE Barretta di cocco ricoperta cioccolato fondente gr 40 €0.78 €19.5 15% €0.66 €16.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
L'ANTICA CUCINA Basi per pizza di kamut gr 300 €4.55 €15.17 12% €3.99 €13.3 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIOALLEVA Bastoncini di tacchino impanati gr 270 €3.88 €14.37 20% €3.1 €11.48 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Bevanda a base di mirtillo lt 1 €7.05 €_ 10% €6.34 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURATTIVA Bevanda di soia con calcio lt 1 €2.69 €_ 20% €2.15 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECO NATURE Bio Frit olio di girasole lt 2 €8.48 €4.24 20% €6.78 €3.39 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO BREAK Bio mais chips gr 50 €1.1 €22 10% €0.99 €19.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO BREAK Bio mais chips rosmarino gr 50 €1.1 €22 10% €0.99 €19.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
TRA'FO Bio tortillàs gr 200 €2.96 €14.8 15% €2.51 €12.55 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BUSTAFFA Bio's squacquerone gr 250 €4.72 €18.88 12% €4.15 €16.6 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FIT FOOD Biosmile affettato vegetale al pistacchio gr 100 €2.89 €28.9 15% €2.45 €24.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIONOVA Biostarter per kefir d'acqua gr 5x4 €10.95 €547.5 20% €8.76 €438 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Biscotti variè con olio extravergine gr 700 €4.99 €7.13 10% €4.49 €6.41 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECO NATURE Bocconcini di soia gr 200 €2.88 €14.4 15% €2.44 €12.2 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LA BUONA TERRA Bongrì grissini di kamut senza lievito gr 200 €2.95 €14.75 15% €2.5 €12.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CARNESI' Braciole di suino al kg €14.62 €_ 10% €13.15 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROBIOS Break&Bio biscotti di farro gr 300 €3.25 €10.83 15% €2.76 €9.2 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROBIOS Break&Bio farro cake al cioccolato gr 45x4 €2.53 €14.06 21% €1.99 €11.06 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
RAPUNZEL Brodo vegetale senza lievito istantaneo gr 160 €3.5 €21.88 15% €2.97 €18.56 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO APPETI' Burger agli spinaci gr 90x2 €3.22 €17.89 10% €2.89 €16.06 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO APPETI' Burger farro, broccoli e tofu gr 180 €2.91 €16.17 15% €2.47 €13.72 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Cacao flakes gr 375 €2.99 €7.97 15% €2.54 €6.77 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CHIELLINI Caramelle allo sciroppo d'acero gr 75 €2.25 €30 15% €1.91 €25.47 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CHIELLINI Caramelle croccantine al sesamo gr 100 €1.95 €19.5 15% €1.65 €16.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Cavatappi kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SPIGHE & SPIGHE Cerealfiocco di farro gr 250 €2.6 €10.4 15% €2.21 €8.84 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
VIVANI Cioccolato al latte e caramello gr 100 €2.15 €21.5 10% €1.93 €19.3 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
VIVANI Cioccolato bianco allo yogurt con pezzetti di fragola gr 100 €2.43 €24.3 10% €2.18 €21.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Cioko Crem Fair Traid crema spalmabile gr 350 €5.6 €16 15% €4.76 €13.6 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROBIOS Composta di more gr 330 €4.97 €15.06 20% €3.97 €12.03 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Conchiglie di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LES ANIS DE FLAVIGNY Confetti alla liquirizia gr 50 €2.88 €57.6 15% €2.44 €48.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LES ANIS DE FLAVIGNY Confetti all'anice gr 50 €2.88 €57.6 15% €2.44 €48.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CARNESI' Costata di bovino SKIN senza osso al kg €35.4 €_ 10% €31.86 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIOLAB Cotoletta vegetariana gr 160 €3.97 €24.81 15% €3.37 €21.06 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO APPETI' Cous cous alle verdure gr 200 €3.13 €15.65 15% €2.66 €13.3 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LA FINESTRA SUL CIELO Crackers di kamut senza lievito gr 290 €3.95 €13.62 15% €3.35 €11.55 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ISOLA BIO Crema di farro gr 200 €1.55 €7.75 20% €1.24 €6.2 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
RAPUNZEL Crema di nocciole gr 250 €8.88 €35.52 10% €7.99 €31.96 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATUR COMPAGNIE Crema di porri gr 43 €1.53 €35.58 15% €1.3 €30.23 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATUR COMPAGNIE Crema di zucca gr 40 €1.53 €38.25 15% €1.3 €32.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CITTA' DEL SOLE Crostatine di farro all'albicocca gr 55x4 €2.97 €13.5 15% €2.52 €11.45 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SONNENTOR Curcuma in polvere gr 40 €2.59 €64.75 10% €2.33 €58.25 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SONNENTOR Curry dolce gr 35 €2.59 €74 10% €2.33 €66.57 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SOJADE Dessert di soia mela e melagrana gr 400 €3.43 €8.58 15% €2.91 €7.28 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Detergente per pavimenti liquido al pino lt 1 €3.53 €_ 15% €2.99 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOSI' Detersivo per lavatrice liquido lt 2 €9.48 €4.74 15% €7.99 €4 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Ditalini di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ISOLA BIO Drink Avena bevanda di avena lt 1 €2.47 20% €1.97 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ISOLA BIO Drink grano saraceno ml 750 €2.87 €38.27 15% €2.42 €32.27 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR El cicco solubile preparato per bevande gr 125 €3.71 €29.68 15% €3.15 €25.2 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO VEGAN Estratto da pasta acida gr 30 €1.1 €36.67 10% €0.99 €33 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Farina di farro bianca kg 1 €3.93 €_ 15% €3.34 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Farina di grano tenero integrale kg 1 €1.83 €_ 10% €1.64 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Farina di grano tenero tipo "0" kg 1 €1.93 €_ 10% €1.73 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Farina di grano tenero tipo "00" kg 1 €2.05 €_ 10% €1.84 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Fette biscottate di farro gr 200 €2.23 €11.15 15% €1.89 €9.45 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Fette biscottate di farro gr 200 €2.23 €11.15 15% €1.89 €9.45 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
COMPAGNIA DELLA PESCA TRADIZIONALE Filetti di sgombro gr 200 €6.4 €32 10% €5.76 €28.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ATLANTIC FARE Filetti salmone surgelato gr 150x2 €10.86 €36.2 10% €9.77 €32.57 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BAULE VOLANTE Filone preaffettato di farro gr 300 €2.85 €9.5 15% €2.42 €8.07 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECO NATURE Fiocchi di soia gr 300 €3.43 €11.43 15% €2.91 €9.7 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
IL FIOR DI LOTO Fior di biscotto Farrotti gr 250 €3.26 €13.04 15% €2.77 €11.08 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIONATURAE Fragola da spalmare gr 320 €3.95 €12.34 15% €3.35 €10.47 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Frollini con yogurt e miele gr 350 €2.95 €8.43 15% €2.5 €7.14 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Frollini di kamut con gocce di cioccolato gr 300 €3.9 €13 15% €3.31 €11.03 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Frollino con farina integrale gr 350 €3.1 €8.86 15% €2.63 €7.51 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ACHILLEA Frutto mio al mirtillo gr 320 €5.81 €18.16 15% €4.93 €15.41 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ACHILLEA Frutto mio alla pesca gr 320 €2.95 €9.22 15% €2.5 €7.81 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MACHANDEL Funghi Champignon gr 314 - sgocciolati gr 240 €3.4 €14.17 15% €2.89 €12.04 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CARNESI' Fusi di pollo 2 pezzi - al kg €10.8 €_ 15% €9.18 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Fusilli di farro bianchi gr 500 €2.79 €5.58 20% €2.23 €4.46 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Fusilli di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Gallette di farro gr 100 €1.07 €10.7 15% €0.9 €9 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Gallette di farro gr 100 €1.07 €10.7 15% €0.9 €9 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Gallette di riso con cioccolato fondente gr 100 €1.98 €19.8 15% €1.68 €16.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Gnocchetti di farro gr 400 €3.88 €9.7 15% €3.29 €8.23 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LA FINESTRA SUL CIELO Gomasio gr 150 €2.9 €19.33 15% €2.46 €16.4 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Grissini multicereali gr 200 €1.99 €9.95 10% €1.79 €8.95 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO APPETI' Hummus - crema di ceci gr 130 €2.3 €17.69 15% €1.95 €15 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIO APPETI' Insalata russa vegetale gr 130 €2.3 €17.69 15% €1.95 €15 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ANDECHSER Jogurt Mild naturale latte fermentato gr 500 €2.46 €4.92 12% €2.16 €4.32 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ACHILLEA Kao Kao crema spalmabile gr 200 €3.93 €19.65 15% €3.34 €16.7 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIONOVA Kefir kg 1 €7.13 €_ 15% €5.99 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BARNHOUSE Krunchy Pur amaranto gr 375 €3.25 €8.67 15% €2.76 €7.36 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Latte riso basmati Fair Trade ml 750 €2.22 €2.96 15% €1.88 €2.51 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BAULE VOLANTE Le Foglioline biscotti con succo d'agave gr 300 €2.3 €7.67 20% €1.84 €6.13 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BAULE VOLANTE Le Zuppe Soia verde e saraceno gr 400 €2.34 €5.85 15% €1.98 €4.95 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MACHANDEL Legumi misti al naturale gr 350 - sgocciolati gr 220 €1.75 €7.95 15% €1.48 €6.73 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Linguine di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
GAUTSCHI Maionese alle erbe gr 170 €2.95 €17.35 15% €2.5 €14.71 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MACHANDEL Maionese squeeze ml 300 €3.75 €12.5 15% €3.18 €10.6 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Margherite gr 350 €2.87 €8.2 20% €2.29 €6.54 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FATTORIA DI VAIRA Miele millefiori 1Q gr 400 €6.95 €17.38 10% €6.25 €15.63 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIOLAB Mini ragù di soia alla bolognese gr 150 €3.43 €22.87 15% €2.91 €19.4 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
RAPUNZEL Misto frutta secca gr 200 €4.83 €24.15 10% €4.34 €21.7 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
AGRINATUR Olio extravergine di oliva lt 1 €10.4 €_ 15% €8.84 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIONATURAE Olive verdi snocciolate gr 300 - sgocciolate gr 135 €2.75 €20.37 15% €2.33 €17.26 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
HOLLE Omogeneizzato di manzo gr 80 €1.56 €19.5 15% €1.32 €16.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
GIARDINO DEI BERICI Ortica in filtri gr 15 €3.32 €221.33 18% €2.71 €180.67 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ISOLA BIO Orzo Drink bevanda di orzo ml 750 €2.27 €3.03 20% €1.8 €2.4 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Orzo mondo tostato-macinato gr 500 €2.15 €4.3 10% €1.93 €3.86 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
DE RIT Pandolce con uvetta gr 300 €4.55 €13 15% €3.86 €11.03 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MULINI REALI Pane azimo di farro senza lievito gr 125 €2.47 €19.76 15% €2.09 €16.72 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BAULE VOLANTE Pane azzimo morbido di kamut gr 300 €3.49 €11.63 15% €2.96 €9.87 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Pane bauletto bianco gr 400 €2.27 €5.68 15% €1.92 €4.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Pane bauletto di grano duro gr 400 €2.27 €5.68 15% €1.92 €4.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SCHREDER Pane di farro gr 500 €2.2 €4.4 10% €1.98 €3.96 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURAE' Pannolini mini 3-5 kg €10.59 €_ 10% €9.53 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CUOR DI MIELE Pappa reale gr 6 €11.99 €1998.33 10% €10.79 €1798.33 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FATTORIA DI VAIRA Passata da pomodorini 1Q gr 295 €1.99 €6.75 10% €1.79 €6.07 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
TERRE DI SANGIORGIO Passata rustica gr 510 €1.69 €3.31 15% €1.43 €2.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Pasta di farro bianca formati assortiti gr 500 €2.79 €5.58 20% €2.23 €4.46 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Pasta di kamut formati assortiti gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LANTCHIPS Patatine gr 100 €1.88 €18.8 15% €1.59 €15.9 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
TRA'FO Patatine light gr 100 €2.55 €25.5 10% €2.29 €22.9 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LANTCHIPS Patatine sour cream gr 100 €1.88 €18.8 15% €1.59 €15.9 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
YARRAH Patè per gatti salmone e gamberetti gr 100 €1.21 €12.1 12% €1.06 €10.6 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Penne di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Penne rigate di farro bianche gr 500 €2.79 €5.58 20% €2.23 €4.46 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MONTEBELLO Penne Senatore Cappelli gr 500 €1.95 €3.9 15% €1.65 €3.3 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
IL NUTRIMENTO Pesto vegetale gr 130 €4.18 €32.15 15% €3.55 €27.31 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIOVITAGRAL Pizzoccheri gr 180 €2.86 €15.89 15% €2.43 €13.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LE PIUMETTE Plumcake di farro gr 33x6 €2.8 €14.14 10% €2.52 €12.73 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIOVITAGRAL Polenta taragna casera gr 180 €2.86 €15.89 15% €2.43 €13.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BIODELIZIE Pollo arrosto preaffettato gr 80 €3.95 €49.38 15% €3.35 €41.88 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Polpa di pomodoro gr 400 €1.1 €2.75 15% €0.93 €2.33 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
NATURASI' Pomodori pelati gr 400 €1.1 €2.75 15% €0.93 €2.33 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FATTORIA DI VAIRA Pomodorini in salsa 1Q gr 290 €1.99 €6.86 10% €1.79 €6.17 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LIMA Poppies di kamut gr 250 €5.96 €23.84 16% €4.99 €19.96 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
AGER BIO Preparato per bevanda al cacao magro gr 125 €1.83 €14.64 10% €1.64 €13.12 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
AGER BIO Preparato per budino cioccolato gr 100 €1.68 €16.8 10% €1.51 €15.1 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
AGER BIO Preparato per budino vaniglia gr 70 €1.68 €24 10% €1.51 €21.57 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SUNVAL Purea di mela e banana con riso gr 125 €1.15 €9.2 15% €0.97 €7.76 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CEREAL TERRA Ragù di seitan gr 190 €2.46 €12.95 15% €2.09 €11 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Ravioli ai funghi porcini gr 250 €3.85 €15.4 15% €3.27 €13.08 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
THE BRIDGE Rice drink natural lt 1 €2.49 €_ 25% €1.85 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROBIOS Rice&Rice riso chips gr 100 €1.88 €18.8 15% €1.59 €15.9 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Riso integrale lungo ribe kg 1 €2.7 €_ 15% €2.29 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
BAULE VOLANTE Riso misto selvatico gr 500 €3.5 €7 15% €2.97 €5.94 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
GEA Riso ribe bianco Demeter kg 1 €3.45 €_ 10% €3.1 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MOTHIA Sale fino kg 1 €0.96 €_ 15% €0.81 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MOTHIA Sale grosso kg 1 €0.96 €_ 15% €0.81 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SCANDIA Salmone selvaggio argentato affumicato gr 100 €12.85 €128.5 10% €11.56 €115.6 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SOTO Samosas gr 250 €4.95 €19.8 10% €4.45 €17.8 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Sedani di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FONTE DELLA VITA Seitan di frumento lavorato a mano al kg €15.15 €_ 15% €12.87 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MELAMPO Sformato di grano saraceno con verdure gr 350 €5.65 €16.14 11% €4.99 €14.26 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
WELEDA Skinfood crema nutriente ml 75 €9.8 €130.67 15% €8.33 €111.07 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Soffiato di riso gr 100 €1.17 €11.7 15% €0.99 €9.9 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SOJADE Sojade cuisine condimento vegetale gr 200 €1.45 €7.25 31% €0.99 €4.95 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CARNESI' Sovracoscia di pollo al kg €10.3 €_ 15% €8.75 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
SOYA DREAM Soy dream bevanda di soia lt 1 €2.14 €_ 20% €1.71 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROVAMEL Soya dessert alla vaniglia gr 525 €2.49 €4.74 15% €2.11 €4.02 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROVAMEL Soya dessert choco gr 525 €2.49 €4.74 15% €2.11 €4.02 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Spaghetti di farro bianchi gr 500 €2.79 €5.58 20% €2.23 €4.46 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Spaghetti di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
MONTEBELLO Spaghetti Senatore Cappelli gr 500 €1.95 €3.9 15% €1.65 €3.3 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ORTO CAMPESTRE Spinaci a cubi surgelati gr 450 €2.55 €5.67 21% €1.99 €4.42 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
INTEGRALIMENTI Spinacine di tofu al kg €14.88 €_ 15% €12.64 €_ dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ECOR Stelline di kamut gr 500 €3.29 €6.58 15% €2.79 €5.58 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
VOELKEL Succo di sambuco ml 330 €2.93 €8.88 10% €2.63 €7.97 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ACHILLEA Succo mio alla pera ml 200x2 €1.95 €4.88 15% €1.65 €4.13 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
VOELKEL Succo multinatur ml 750 €4.92 €6.56 10% €4.42 €5.89 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ACHILLEA Succobene di mela limpido ml 200x2 €2.17 €5.43 16% €1.82 €4.55 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Sugo di pomodoro alle melanzane grigliate gr 350 €2.85 €8.14 20% €2.28 €6.51 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
QI Tè verde cinese gr 50 €3.1 €62 15% €2.63 €52.6 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
GIARDINO DEI BERICI Tiglio infuso in filtri gr 25 €3.68 €147.2 18% €2.99 €119.6 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
HEKKING Tomino di capra naturale gr 90 €2.97 €33 10% €2.67 €29.67 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ALCE NERO Tubetti rigati di farro bianchi gr 500 €2.79 €5.58 20% €2.23 €4.46 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FASOLI Valpolicella DOC ml 750 €9.98 €13.31 15% €8.48 €11.31 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
ASOLO BIO Ventaglietti gr 100 €2.77 €27.7 15% €2.35 €23.5 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FATTORIA DI VAIRA Vino bianco IGT "Terre degli Osci" ml 750 €5.95 €7.93 10% €5.35 €7.13 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FASOLI Vino bianco Garganega IGT senza solfiti aggiunti ml 750 €8.52 €11.36 10% €7.66 €10.21 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
CASTELLO DI ARCANO Vino bianco Tocai Friuli grave DOC ml 750 €6.5 €86.67 10% €5.85 €78 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LA FATTORIA DI ROMIGNANO Vino Chianti Botteghino DOCG ml 750 €5.75 €7.67 15% €4.88 €6.51 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
AGRIVERDE Vino Natum Trebbiano d'Abruzzo DOC ml 750 €5.54 €7.39 10% €4.98 €6.64 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LA CANTINA DI PIZZOLATO Vino Pinot grigio ml 750 €4.79 €6.39 16% €3.99 €5.32 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PERLAGE Vino Prosecco Canah Brut spumante di Valdobbiadene ml 750 €9.88 €13.17 12% €8.69 €11.59 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
LE CARLINE Vino refosco dal peduncolo rosso DOC Lison senza solfiti ml 750 €7.64 €10.19 15% €6.49 €8.65 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FASOLI Vino rosso Corvina IGT senza solfiti aggiunti ml 750 €8.52 €11.36 10% €7.66 €10.21 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
FATTORIA DI VAIRA Vino rosso IGT "Terre degli Osci" ml 750 €5.95 €7.93 10% €5.35 €7.13 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROBIOS Viva Mais - chips natural gr 100 €1.68 €16.8 15% €1.42 €14.2 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
PROBIOS Viva Mais - gallette di mais gr 100 €1.33 €13.3 15% €1.13 €11.3 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
YOGI TEA Yogi tea Tao Rose gr 30 €3.98 €132.67 15% €3.38 €112.67 dal 30 Gennaio 2012 al 26 Febbraio 2012
